Wetterstation Nettersheim
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 18.04.2026 04:34:29 ![]() |
||||
| Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 3.0 °C | -3.3 °C | -10.3 °C | -10.3 °C |
| 04:27 | 02.04.2026 07:07 | 11.01.2026 04:42 | 11.01.2026 04:42 | |
| Temperatur max. | 7.3 °C | 22.2 °C | 22.2 °C | 22.2 °C |
| 00:00 | 09.04.2026 15:10 | 09.04.2026 15:10 | 09.04.2026 15:10 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 87.0 % | 30.0 % | 30.0 % | 30.0 % |
| 00:00 | 08.04.2026 14:10 | 08.04.2026 14:10 | 08.04.2026 14:10 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 91.0 % | 97.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
| 03:06 | 14.04.2026 08:21 | 04.02.2026 09:48 | 29.11.2025 06:20 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1021.3 hPa | 1008.2 hPa | 973.3 hPa | 973.3 hPa |
| 03:37 | 11.04.2026 16:39 | 12.02.2026 06:12 | 12.02.2026 06:12 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1021.9 hPa | 1029.4 hPa | 1030.0 hPa | 1034.5 hPa |
| 00:07 | 06.04.2026 11:39 | 29.03.2026 10:39 | 27.12.2025 10:30 | |
| Wind max. | 0.0 km/h - SW | 13.0 km/h - SW | 20.9 km/h - W | 20.9 km/h - W |
| 00:00 | 10.04.2026 02:27 | 26.03.2026 15:28 | 26.03.2026 15:28 | |
| Böen max. | 0.0 km/h - SW | 38.5 km/h - SW | 53.3 km/h - SW | 53.3 km/h - SW |
| 00:00 | 11.04.2026 21:14 | 30.03.2026 04:56 | 30.03.2026 04:56 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 6.0 mm/h | 21.2 mm/h | 21.2 mm/h |
| 00:00 | 11.04.2026 20:55 | 30.03.2026 04:52 | 30.03.2026 04:52 | |
| Niederschlag | 0 mm | 5.2 mm | 129.2 mm | |
| Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 833 W/m² | 833 W/m² | 833 W/m² |
| 00:00 | 11.04.2026 14:35 | 11.04.2026 14:35 | 11.04.2026 14:35 | |
| UV Index max. | 0.0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 00:00 | 11.04.2026 14:35 | 11.04.2026 14:35 | 11.04.2026 14:35 | |
| Temperatur +5cm min. | 5.6 °C | 0.0 °C | -4.4 °C | °C |
| 03:58 | 02.04.2026 05:53 | 05.01.2026 06:59 | 22.11.2025 02:25 | |
| Temperatur +5cm max. | 7.8 °C | 13.9 °C | 13.3 °C | 13.3 °C |
| 00:00 | 17.04.2026 14:53 | 09.04.2026 14:59 | 09.04.2026 14:59 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
