Wetterstation Nettersheim
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 13.02.2026 02:15:29 ![]() |
||||
| Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 6.2 °C | -2.3 °C | -10.3 °C | -10.3 °C |
| 00:07 | 08.02.2026 08:09 | 11.01.2026 04:42 | 11.01.2026 04:42 | |
| Temperatur max. | 6.4 °C | 11.3 °C | 12.1 °C | 16.1 °C |
| 00:53 | 07.02.2026 14:01 | 17.01.2026 13:54 | 13.11.2025 12:42 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 93.0 % | 72.0 % | 63.0 % | 45.0 % |
| 00:00 | 04.02.2026 13:52 | 18.01.2026 13:45 | 27.12.2025 14:36 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 94.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
| 00:18 | 04.02.2026 09:48 | 04.02.2026 09:48 | 29.11.2025 06:20 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
988.6 hPa | 973.3 hPa | 973.6 hPa | 973.6 hPa |
| 00:02 | 12.02.2026 06:12 | 12.02.2026 04:22 | 12.02.2026 04:22 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
989.5 hPa | 1009.4 hPa | 1026.3 hPa | 1034.5 hPa |
| 02:00 | 08.02.2026 20:50 | 11.01.2026 10:53 | 27.12.2025 10:30 | |
| Wind max. | 1.4 km/h - NW | 14.4 km/h - SW | 11.2 km/h - SW | 19.4 km/h - O |
| 00:01 | 12.02.2026 11:04 | 02.01.2026 05:27 | 06.12.2025 04:07 | |
| Böen max. | 11.2 km/h - O | 32.0 km/h - SW | 27.4 km/h - O | 45.0 km/h - O |
| 01:50 | 12.02.2026 11:49 | 09.01.2026 09:56 | 23.11.2025 15:23 | |
| Regenrate max. | 1.0 mm/h | 4.2 mm/h | 4.2 mm/h | 9.8 mm/h |
| 01:35 | 02.02.2026 05:31 | 02.02.2026 05:31 | 30.11.2025 01:54 | |
| Niederschlag | 0.8 mm | 21.8 mm | 45.2 mm | |
| Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 360 W/m² | 360 W/m² | 360 W/m² |
| 00:00 | 08.02.2026 13:51 | 08.02.2026 13:51 | 08.02.2026 13:51 | |
| UV Index max. | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 00:00 | 10.02.2026 13:01 | 10.02.2026 13:01 | 10.02.2026 13:01 | |
| Temperatur +5cm min. | 5.0 °C | 0.0 °C | -4.4 °C | °C |
| 00:00 | 08.02.2026 06:28 | 05.01.2026 06:59 | 22.11.2025 02:25 | |
| Temperatur +5cm max. | 5.6 °C | 8.9 °C | 8.9 °C | 11.7 °C |
| 01:59 | 11.02.2026 12:21 | 11.02.2026 12:21 | 08.12.2025 11:42 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
