Wetterwerte von 22.10.2025 21:47:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 9.0 °C | 8.7 °C | 14.1 °C | 11.3 °C |
21:17 | 15:37 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 95 % | 76.0 % | 96.0 % | 89.6 % |
15:43 | 06:54 | ![]() |
||
Taupunkt | 8.2 °C | 7.7 °C | 11.0 °C | |
20:54 | 12:10 | |||
Windchill | 9.0 °C | 8.7 °C | 14.1 °C | 11.3 °C |
21:17 | 15:37 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
997.4 hPa | 997.4 hPa | 1000.6 hPa | 998.8 hPa |
21:40 | 12:39 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 944.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.4 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h | |
0 Bft | 00:00 | |||
Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h | |
0 Bft | 00:00 | |||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.8 mm/h | ||
09:49 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.8 mm | 0 mm / 1h |
21.8 mm / Monat |
385.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m | 156 W/m² | 38.3 W/m² | |
13:16 | ||||
UV Index | 0.0 | 1.0 | 0.2 | |
12:56 | ||||
Temperatur +5cm | 8.9 °C | 7.8 °C | 12.2 °C | 10.1 °C |
05:33 | 13:24 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
⚠Warnung des DWD vor STURMBÖEN -- Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) und 85 km/h (24 m/s, 47 kn, Bft 9) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen bis 100 km/h (28 m/s, 55 kn, Bft 10) gerechnet werden.
Gültig: von 23.10.2025, 09:00 Uhr bis 23.10.2025, 20:00 Uhr