Wetterwerte von 15.08.2022 09:29:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 17.8 °C | 17.3 °C | 19.4 °C | 18.4 °C |
01:27 | 03:40 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 85 % | 67.0 % | 84.0 % | 71.8 % |
03:24 | 09:16 | ![]() |
||
Taupunkt | 15.2 °C | 12.0 °C | 15.3 °C | |
00:51 | 09:16 | |||
Windchill | 17.8 °C | 17.3 °C | 19.4 °C | 18.4 °C |
01:27 | 03:40 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1004.2 hPa | 1003.7 hPa | 1004.8 hPa | 1004.2 hPa |
05:15 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 953.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.2 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 4.7 km/h - O | 1.7 km/h | |
1 Bft | 08:28 | |||
Böen | 0.0 km/h | 14.4 km/h - SW | 1.7 km/h | |
0 Bft | 08:19 | |||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
8.8 mm / Monat |
272.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 67.0 W/m | 72 W/m² | 8.3 W/m² | |
09:21 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 | ||||
Temperatur +5cm | 17.2 °C | 15.6 °C | 17.8 °C | 16.3 °C |
00:27 | 08:28 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!