Wetterwerte von 03.10.2026 23:39:29 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 9.3 °C | 4.1 °C | 20.3 °C | 11.8 °C |
| 06:46 | 14:04 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 92 % | 58.0 % | 97.0 % | 83.3 % |
| 14:02 | 09:32 | ![]() |
||
| Taupunkt | 8.1 °C | 3.2 °C | 14.0 °C | |
| 06:46 | 11:06 | |||
| Windchill | 9.3 °C | 3.9 °C | 20.3 °C | 12.0 °C |
| 07:12 | 14:04 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1030.0 hPa | 1028.8 hPa | 1031.6 hPa | 1030.3 hPa |
| 17:00 | 00:10 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 976.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.5 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 6.5 km/h - SW | 1.0 km/h | |
| 0 Bft | 17:10 | |||
| Böen | 0.0 km/h | 11.2 km/h - S | 1.1 km/h | |
| 0 Bft | 17:03 | |||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
7.2 mm / Monat |
279.6 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m | 575 W/m² | 52.5 W/m² | |
| 13:59 | ||||
| UV Index | 0.0 | 2.0 | 0.3 | |
| 13:59 | ||||
| Temperatur +5cm | 10.6 °C | 6.7 °C | 16.7 °C | 11.4 °C |
| 06:41 | 14:45 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!




