Wetterwerte von 03.05.2026 12:43:29 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 17.8 °C | 10.1 °C | 17.8 °C | 12.8 °C |
| 02:27 | 12:16 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 53 % | 48.0 % | 84.0 % | 68.0 % |
| 10:08 | 00:02 | ![]() |
||
| Taupunkt | 8.1 °C | 5.0 °C | 8.7 °C | |
| 10:08 | 00:02 | |||
| Windchill | 17.8 °C | 10.1 °C | 17.8 °C | 13.2 °C |
| 02:27 | 12:16 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1011.5 hPa | 1011.3 hPa | 1014.3 hPa | 1012.4 hPa |
| 12:24 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 959.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.5 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 4.7 km/h - NO | 1.4 km/h | |
| 1 Bft | 09:53 | |||
| Böen | 3.2 km/h | 19.4 km/h - O | 1.5 km/h | |
| 1 Bft | 11:40 | |||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
138.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 188.0 W/m | 313 W/m² | 77.3 W/m² | |
| 10:22 | ||||
| UV Index | 1.1 | 1.7 | 0.3 | |
| 12:10 | ||||
| Temperatur +5cm | 13.9 °C | 8.9 °C | 13.9 °C | 10.6 °C |
| 04:01 | 12:05 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



