Wetterwerte von 13.02.2026 22:14:29 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 1.6 °C | 1.6 °C | 7.8 °C | 5.4 °C |
| 22:04 | 13:37 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 96 % | 83.0 % | 96.0 % | 92.3 % |
| 14:20 | 18:43 | ![]() |
||
| Taupunkt | 1.0 °C | 1.0 °C | 5.6 °C | |
| 22:04 | 13:08 | |||
| Windchill | -2.3 °C | -2.8 °C | 7.8 °C | 4.8 °C |
| 21:55 | 13:37 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
995.1 hPa | 988.6 hPa | 995.0 hPa | 991.6 hPa |
| 00:02 | 21:59 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 941.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 5.8 hPa | ||
| Wind | 7.9 km/h | 11.2 km/h - SW | 2.8 km/h | |
| 2 Bft | 20:53 | |||
| Böen | 13.0 km/h | 20.9 km/h - SW | 3.0 km/h | |
| 3 Bft | 21:21 | |||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 1.8 mm/h | ||
| 16:39 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
2.8 mm | 0 mm / 1h |
24.4 mm / Monat |
50.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m | 279 W/m² | 34.0 W/m² | |
| 13:09 | ||||
| UV Index | 0.0 | 0.9 | 0.1 | |
| 13:01 | ||||
| Temperatur +5cm | 2.2 °C | 2.2 °C | 7.2 °C | 5.0 °C |
| 21:34 | 13:04 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
Warnung des DWD vor GLÄTTE -- Es besteht Glättegefahr.
Gültig: von 14.02.2026, 00:00 Uhr bis 14.02.2026, 10:00 Uhr



