Wetterwerte von 08.10.2026 23:38:29 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 7.4 °C | 7.1 °C | 15.1 °C | 10.8 °C |
| 22:33 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 94 % | 80.0 % | 95.0 % | 91.8 % |
| 16:55 | 03:05 | ![]() |
||
| Taupunkt | 6.5 °C | 5.9 °C | 14.1 °C | |
| 22:18 | 00:00 | |||
| Windchill | 7.4 °C | 7.0 °C | 15.1 °C | 10.4 °C |
| 10:38 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.7 hPa | 1004.2 hPa | 1021.0 hPa | 1011.6 hPa |
| 01:53 | 22:51 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 967.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 14.9 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 14.4 km/h - W | 6.4 km/h | |
| 0 Bft | 10:38 | |||
| Böen | 0.0 km/h | 28.8 km/h - SW | 6.4 km/h | |
| 0 Bft | 10:38 | |||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 5.6 mm/h | ||
| 04:09 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
8.6 mm | 0.2 mm / 1h |
17.4 mm / Monat |
284.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m | 555 W/m² | 34.4 W/m² | |
| 14:36 | ||||
| UV Index | 0.0 | 1.5 | 0.1 | |
| 14:34 | ||||
| Temperatur +5cm | 8.3 °C | 8.3 °C | 13.9 °C | 10.8 °C |
| 22:06 | 00:00 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
⚠Warnung des DWD vor STURMBÖEN -- Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 80 km/h (22 m/s, 44 kn, Bft 9) gerechnet werden.
Gültig: von 09.10.2026, 10:00 Uhr bis 10.10.2026, 00:00 Uhr



