Wetterwerte von 23.04.2026 10:10:29 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 12.6 °C | -1.7 °C | 12.6 °C | 1.6 °C |
| 06:42 | 10:08 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 51 % | 50.0 % | 91.0 % | 84.1 % |
| 10:04 | 07:54 | ![]() |
||
| Taupunkt | 2.7 °C | -3.3 °C | 4.9 °C | |
| 06:42 | 09:39 | |||
| Windchill | 12.6 °C | -1.7 °C | 12.6 °C | 1.4 °C |
| 06:42 | 10:08 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1029.3 hPa | 1027.4 hPa | 1029.4 hPa | 1028.4 hPa |
| 00:00 | 09:58 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 974.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.9 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 4.7 km/h - SW | 0.1 km/h | |
| 1 Bft | 10:04 | |||
| Böen | 1.4 km/h | 9.7 km/h - SW | 0.2 km/h | |
| 1 Bft | 10:00 | |||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
14.6 mm / Monat |
138.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 629.0 W/m | 626 W/m² | 63.0 W/m² | |
| 10:09 | ||||
| UV Index | 1.7 | 1.7 | 0.2 | |
| 10:08 | ||||
| Temperatur +5cm | 10.6 °C | 2.2 °C | 10.6 °C | 4.3 °C |
| 06:47 | 09:55 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



