Wetterwerte von 21.04.2026 11:35:30 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 8.5 °C | -0.9 °C | 8.6 °C | 2.0 °C |
| 02:42 | 11:13 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 79 % | 77.0 % | 92.0 % | 88.1 % |
| 11:13 | 07:33 | ![]() |
||
| Taupunkt | 5.1 °C | -2.5 °C | 5.4 °C | |
| 02:42 | 09:54 | |||
| Windchill | 6.9 °C | -0.9 °C | 8.6 °C | 2.4 °C |
| 02:42 | 11:13 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.3 hPa | 1021.0 hPa | 1023.3 hPa | 1022.0 hPa |
| 00:00 | 11:22 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 968.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.9 hPa | ||
| Wind | 7.9 km/h | 9.7 km/h - SW | 1.7 km/h | |
| 2 Bft | 11:29 | |||
| Böen | 9.7 km/h | 24.1 km/h - SW | 1.8 km/h | |
| 2 Bft | 11:28 | |||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
14.6 mm / Monat |
138.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 267.0 W/m | 703 W/m² | 97.1 W/m² | |
| 11:08 | ||||
| UV Index | 1.3 | 2.1 | 0.3 | |
| 11:06 | ||||
| Temperatur +5cm | 8.3 °C | 3.3 °C | 8.9 °C | 4.6 °C |
| 01:17 | 09:54 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



