Wetterwerte von 24.02.2026 22:06:29 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 6.6 °C | 6.1 °C | 12.7 °C | 8.7 °C |
| 20:47 | 15:56 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 96 % | 86.0 % | 97.0 % | 93.8 % |
| 16:32 | 08:05 | ![]() |
||
| Taupunkt | 6.0 °C | 5.2 °C | 11.0 °C | |
| 20:47 | 15:37 | |||
| Windchill | 6.6 °C | 5.6 °C | 12.7 °C | 8.9 °C |
| 21:10 | 15:56 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.4 hPa | 1016.7 hPa | 1020.8 hPa | 1019.0 hPa |
| 03:20 | 20:53 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 966.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.1 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - SW | 0.6 km/h | |
| 0 Bft | 14:34 | |||
| Böen | 0.0 km/h | 9.7 km/h - SW | 0.7 km/h | |
| 0 Bft | 14:27 | |||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.8 mm/h | ||
| 07:12 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
3 mm | 0 mm / 1h |
60.6 mm / Monat |
85.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m | 213 W/m² | 31.9 W/m² | |
| 13:28 | ||||
| UV Index | 0.0 | 1.1 | 0.1 | |
| 13:27 | ||||
| Temperatur +5cm | 5.0 °C | 5.0 °C | 10.0 °C | 7.0 °C |
| 21:58 | 13:30 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



