Wetterwerte von 21.04.2026 10:13:29 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 7.9 °C | -0.9 °C | 8.0 °C | 1.2 °C |
| 02:42 | 10:07 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 82 % | 80.0 % | 92.0 % | 89.1 % |
| 09:58 | 07:33 | ![]() |
||
| Taupunkt | 5.0 °C | -2.5 °C | 5.4 °C | |
| 02:42 | 09:54 | |||
| Windchill | 7.9 °C | -0.9 °C | 8.0 °C | 1.4 °C |
| 02:42 | 10:07 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.9 hPa | 1021.0 hPa | 1022.9 hPa | 1021.9 hPa |
| 00:00 | 09:36 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 967.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.5 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 4.7 km/h - SW | 0.7 km/h | |
| 1 Bft | 09:01 | |||
| Böen | 3.2 km/h | 14.4 km/h - S | 0.8 km/h | |
| 1 Bft | 09:42 | |||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
14.6 mm / Monat |
138.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 671.0 W/m | 571 W/m² | 52.0 W/m² | |
| 10:06 | ||||
| UV Index | 1.5 | 1.4 | 0.1 | |
| 10:08 | ||||
| Temperatur +5cm | 8.9 °C | 3.3 °C | 8.9 °C | 4.1 °C |
| 01:17 | 09:54 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



