Wetterwerte von 24.04.2026 12:49:29 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 13.6 °C | -1.8 °C | 13.3 °C | 3.9 °C |
| 06:47 | 12:35 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 31 % | 28.0 % | 90.0 % | 70.8 % |
| 12:37 | 07:14 | ![]() |
||
| Taupunkt | -3.2 °C | -5.4 °C | 3.6 °C | |
| 10:00 | 09:21 | |||
| Windchill | 13.0 °C | -1.8 °C | 13.3 °C | 4.6 °C |
| 06:47 | 12:37 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.7 hPa | 1023.6 hPa | 1026.2 hPa | 1024.6 hPa |
| 09:30 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 969.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.3 hPa | ||
| Wind | 7.9 km/h | 9.7 km/h - SW | 2.6 km/h | |
| 2 Bft | 11:26 | |||
| Böen | 11.2 km/h | 16.2 km/h - SW | 2.7 km/h | |
| 2 Bft | 10:37 | |||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
14.6 mm / Monat |
138.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 111.0 W/m | 759 W/m² | 140.9 W/m² | |
| 11:21 | ||||
| UV Index | 1.5 | 2.9 | 0.5 | |
| 11:20 | ||||
| Temperatur +5cm | 8.3 °C | 2.2 °C | 10.6 °C | 5.1 °C |
| 06:26 | 11:07 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



