Wetterwerte von 08.09.2026 11:43:29 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 21.8 °C | 14.7 °C | 22.4 °C | 16.8 °C |
| 02:46 | 10:58 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 68 % | 67.0 % | 94.0 % | 88.8 % |
| 11:16 | 03:36 | ![]() |
||
| Taupunkt | 15.6 °C | 13.3 °C | 17.4 °C | |
| 02:39 | 10:34 | |||
| Windchill | 21.8 °C | 14.7 °C | 22.4 °C | 16.9 °C |
| 02:46 | 10:58 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1009.9 hPa | 1010.0 hPa | 1016.1 hPa | 1013.1 hPa |
| 11:34 | 00:06 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 958.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -5.8 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 4.7 km/h - O | 1.2 km/h | |
| 1 Bft | 11:24 | |||
| Böen | 3.2 km/h | 14.4 km/h - O | 1.2 km/h | |
| 1 Bft | 10:59 | |||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
2.6 mm / Monat |
267.2 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 83.0 W/m | 682 W/m² | 48.1 W/m² | |
| 10:53 | ||||
| UV Index | 1.1 | 2.0 | 0.2 | |
| 10:51 | ||||
| Temperatur +5cm | 19.4 °C | 14.4 °C | 21.7 °C | 15.9 °C |
| 02:06 | 10:32 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



