Wetterwerte von 22.04.2026 14:55:29 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 14.8 °C | -1.6 °C | 14.9 °C | 5.1 °C |
| 06:21 | 14:41 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 39 % | 36.0 % | 90.0 % | 69.9 % |
| 14:07 | 02:52 | ![]() |
||
| Taupunkt | 1.0 °C | -3.2 °C | 2.0 °C | |
| 06:21 | 08:51 | |||
| Windchill | 14.8 °C | -1.6 °C | 14.9 °C | 5.9 °C |
| 06:21 | 14:41 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1026.1 hPa | 1024.4 hPa | 1026.3 hPa | 1025.5 hPa |
| 00:00 | 11:13 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 971.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.8 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 6.5 km/h - NO | 2.2 km/h | |
| 1 Bft | 10:32 | |||
| Böen | 1.4 km/h | 19.4 km/h - NO | 2.2 km/h | |
| 1 Bft | 11:13 | |||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
14.6 mm / Monat |
138.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 731.0 W/m | 786 W/m² | 200.4 W/m² | |
| 13:43 | ||||
| UV Index | 3.0 | 3.5 | 0.8 | |
| 13:46 | ||||
| Temperatur +5cm | 10.0 °C | 2.2 °C | 11.1 °C | 5.7 °C |
| 05:41 | 10:32 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
Warnung des DWD vor FROST -- Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf.
Gültig: von 23.04.2026, 00:00 Uhr bis 23.04.2026, 08:00 Uhr



