Wetterwerte von 16.05.2026 06:43:29 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 2.8 °C | 2.8 °C | 5.5 °C | 3.9 °C |
| 05:55 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 93 % | 89.0 % | 93.0 % | 90.9 % |
| 00:00 | 04:41 | ![]() |
||
| Taupunkt | 1.8 °C | 1.6 °C | 3.8 °C | |
| 05:55 | 00:00 | |||
| Windchill | 2.8 °C | 2.8 °C | 5.5 °C | 3.9 °C |
| 05:55 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1007.9 hPa | 1006.4 hPa | 1008.0 hPa | 1006.9 hPa |
| 01:00 | 06:36 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 954.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.2 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - SW | 0.1 km/h | |
| 0 Bft | 00:10 | |||
| Böen | 0.0 km/h | 4.7 km/h - SW | 0.1 km/h | |
| 0 Bft | 00:11 | |||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
17.2 mm / Monat |
156 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 39.0 W/m | 26 W/m² | 1.7 W/m² | |
| 06:37 | ||||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||
| Temperatur +5cm | 5.0 °C | 4.4 °C | 6.7 °C | 5.3 °C |
| 04:00 | 00:00 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



