Wetterwerte von 22.04.2026 13:07:30 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 12.2 °C | -1.6 °C | 12.2 °C | 3.7 °C |
| 06:21 | 13:01 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 42 % | 41.0 % | 90.0 % | 74.6 % |
| 12:32 | 02:52 | ![]() |
||
| Taupunkt | -0.3 °C | -3.2 °C | 2.0 °C | |
| 06:21 | 08:51 | |||
| Windchill | 11.9 °C | -1.6 °C | 12.2 °C | 4.5 °C |
| 06:21 | 13:01 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1026.1 hPa | 1024.4 hPa | 1026.3 hPa | 1025.4 hPa |
| 00:00 | 11:13 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 971.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.9 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 6.5 km/h - NO | 1.9 km/h | |
| 1 Bft | 10:32 | |||
| Böen | 6.5 km/h | 19.4 km/h - NO | 1.9 km/h | |
| 2 Bft | 11:13 | |||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
14.6 mm / Monat |
138.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 107.0 W/m | 731 W/m² | 137.1 W/m² | |
| 11:20 | ||||
| UV Index | 1.3 | 2.3 | 0.5 | |
| 11:07 | ||||
| Temperatur +5cm | 8.3 °C | 2.2 °C | 11.1 °C | 5.2 °C |
| 05:41 | 10:32 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
Warnung des DWD vor FROST -- Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf.
Gültig: von 23.04.2026, 00:00 Uhr bis 23.04.2026, 08:00 Uhr



