Wetterwerte von 23.04.2026 12:57:30 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 14.3 °C | -1.7 °C | 14.4 °C | 2.6 °C |
| 06:42 | 12:48 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 39 % | 31.0 % | 91.0 % | 80.0 % |
| 12:21 | 07:54 | ![]() |
||
| Taupunkt | 0.5 °C | -3.3 °C | 4.9 °C | |
| 06:42 | 09:39 | |||
| Windchill | 14.1 °C | -1.7 °C | 14.4 °C | 2.8 °C |
| 06:42 | 12:48 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1029.1 hPa | 1027.4 hPa | 1029.6 hPa | 1028.5 hPa |
| 00:00 | 10:39 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 974.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.7 hPa | ||
| Wind | 6.5 km/h | 7.9 km/h - SW | 0.7 km/h | |
| 2 Bft | 12:46 | |||
| Böen | 7.9 km/h | 16.2 km/h - SW | 0.9 km/h | |
| 2 Bft | 10:54 | |||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
14.6 mm / Monat |
138.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 74.0 W/m | 752 W/m² | 80.2 W/m² | |
| 11:24 | ||||
| UV Index | 1.5 | 2.5 | 0.3 | |
| 11:04 | ||||
| Temperatur +5cm | 8.9 °C | 2.2 °C | 11.1 °C | 4.8 °C |
| 06:47 | 10:29 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
Warnung des DWD vor FROST -- Vor allem in Tal- und Muldenlagen tritt leichter Frost bis -2 °C auf.
Gültig: von 24.04.2026, 00:00 Uhr bis 24.04.2026, 08:00 Uhr



