Wetterwerte von 19.04.2026 01:36:29 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 10.5 °C | 10.5 °C | 10.8 °C | 10.7 °C |
| 01:30 | 00:05 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 94 % | 91.0 % | 94.0 % | 92.8 % |
| 00:00 | 01:11 | ![]() |
||
| Taupunkt | 9.6 °C | 9.3 °C | 9.7 °C | |
| 00:00 | 00:39 | |||
| Windchill | 10.5 °C | 9.5 °C | 10.8 °C | 10.7 °C |
| 00:02 | 00:05 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.5 hPa | 1019.3 hPa | 1019.9 hPa | 1019.6 hPa |
| 00:56 | 01:15 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 965.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.1 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - SW | 2.0 km/h | |
| 0 Bft | 00:08 | |||
| Böen | 0.0 km/h | 9.7 km/h - SW | 2.1 km/h | |
| 0 Bft | 00:02 | |||
| Regenrate | 5.8 mm/h | 13.0 mm/h | ||
| 00:43 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
3.2 mm | 1.2 mm / 1h |
5.2 mm / Monat |
129.4 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||
| Temperatur +5cm | 9.4 °C | 9.4 °C | 9.4 °C | 9.4 °C |
| 00:00 | 00:00 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
⚠Warnung des DWD vor STARKEM GEWITTER -- Von Westen ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 15 l/m² pro Stunde.
Gültig: von 19.04.2026, 00:00 Uhr bis 19.04.2026, 03:00 Uhr


