Wetterwerte von 18.05.2026 05:37:29 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 8.7 °C | 8.7 °C | 10.4 °C | 9.4 °C |
| 05:19 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 92 % | 84.0 % | 92.0 % | 88.7 % |
| 00:00 | 05:21 | ![]() |
||
| Taupunkt | 7.5 °C | 7.2 °C | 8.0 °C | |
| 01:34 | 00:13 | |||
| Windchill | 8.7 °C | 8.7 °C | 10.4 °C | 9.4 °C |
| 05:19 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1011.7 hPa | 1011.7 hPa | 1012.7 hPa | 1012.1 hPa |
| 03:42 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 958.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.7 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - NO | 0.1 km/h | |
| 0 Bft | 00:49 | |||
| Böen | 0.0 km/h | 6.5 km/h - NO | 0.1 km/h | |
| 0 Bft | 00:46 | |||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h |
17.2 mm / Monat |
156.2 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||
| Temperatur +5cm | 8.3 °C | 8.3 °C | 9.4 °C | 8.7 °C |
| 01:14 | 00:00 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!




