Wetterwerte von 12.02.2026 22:35:29 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 6.5 °C | 6.3 °C | 8.3 °C | 7.3 °C |
| 19:03 | 06:03 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 94 % | 87.0 % | 96.0 % | 92.8 % |
| 15:13 | 05:00 | ![]() |
||
| Taupunkt | 5.6 °C | 5.1 °C | 7.5 °C | |
| 18:40 | 05:37 | |||
| Windchill | 6.5 °C | 2.1 °C | 8.3 °C | 6.8 °C |
| 11:49 | 06:03 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
988.1 hPa | 973.3 hPa | 988.1 hPa | 979.6 hPa |
| 06:12 | 22:21 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 935.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 7.7 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 14.4 km/h - SW | 3.8 km/h | |
| 0 Bft | 11:04 | |||
| Böen | 0.0 km/h | 32.0 km/h - SW | 3.9 km/h | |
| 0 Bft | 11:49 | |||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 4.2 mm/h | ||
| 20:47 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
5.4 mm | 0.2 mm / 1h |
19.8 mm / Monat |
45.2 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m | 192 W/m² | 22.4 W/m² | |
| 14:03 | ||||
| UV Index | 0.0 | 0.7 | 0.0 | |
| 14:03 | ||||
| Temperatur +5cm | 5.6 °C | 5.6 °C | 6.7 °C | 6.0 °C |
| 00:00 | 08:54 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!




