Wetterwerte von 14.02.2026 22:17:29 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | -2.4 °C | -2.5 °C | 0.8 °C | -1.3 °C |
| 21:50 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 96 % | 95.0 % | 97.0 % | 96.6 % |
| 21:04 | 00:03 | ![]() |
||
| Taupunkt | -3.0 °C | -3.2 °C | 0.4 °C | |
| 21:50 | 00:03 | |||
| Windchill | -2.4 °C | -9.0 °C | 0.8 °C | -4.4 °C |
| 15:32 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.3 hPa | 996.4 hPa | 1018.2 hPa | 1007.6 hPa |
| 00:00 | 22:12 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 962.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 19.4 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 14.4 km/h - SW | 9.1 km/h | |
| 1 Bft | 10:01 | |||
| Böen | 0.0 km/h | 30.6 km/h - SW | 9.1 km/h | |
| 0 Bft | 10:41 | |||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h |
24.8 mm / Monat |
52 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m | 37 W/m² | 5.4 W/m² | |
| 14:33 | ||||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||
| Temperatur +5cm | -0.6 °C | -1.1 °C | 1.7 °C | -0.2 °C |
| 14:47 | 00:00 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
Warnung des DWD vor GLÄTTE -- Es besteht Glättegefahr.
Gültig: von 14.02.2026, 17:00 Uhr bis 15.02.2026, 11:00 Uhr




