Wetterwerte von 02.10.2026 23:55:29 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 7.4 °C | 7.2 °C | 18.3 °C | 12.6 °C |
| 07:59 | 15:01 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 93 % | 68.0 % | 97.0 % | 88.5 % |
| 14:44 | 09:06 | ![]() |
||
| Taupunkt | 6.3 °C | 6.3 °C | 13.3 °C | |
| 23:48 | 10:11 | |||
| Windchill | 7.4 °C | 7.2 °C | 18.3 °C | 12.7 °C |
| 07:59 | 15:01 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1031.5 hPa | 1028.0 hPa | 1033.0 hPa | 1031.1 hPa |
| 00:01 | 11:05 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 977.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.3 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - SW | 0.4 km/h | |
| 0 Bft | 14:02 | |||
| Böen | 0.0 km/h | 9.7 km/h - NO | 0.5 km/h | |
| 0 Bft | 14:45 | |||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h |
7.2 mm / Monat |
279.6 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m | 596 W/m² | 50.2 W/m² | |
| 14:10 | ||||
| UV Index | 0.0 | 2.1 | 0.3 | |
| 14:06 | ||||
| Temperatur +5cm | 9.4 °C | 9.4 °C | 16.1 °C | 12.6 °C |
| 07:11 | 14:42 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!




