Wetterwerte von 18.09.2026 12:05:29 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 14.3 °C | 8.6 °C | 14.3 °C | 11.8 °C |
| 07:50 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 78 % | 78.0 % | 96.0 % | 90.8 % |
| 11:59 | 08:26 | ![]() |
||
| Taupunkt | 10.5 °C | 7.7 °C | 12.4 °C | |
| 07:50 | 10:10 | |||
| Windchill | 14.3 °C | 8.6 °C | 14.3 °C | 11.8 °C |
| 07:50 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1015.4 hPa | 1011.8 hPa | 1015.5 hPa | 1013.0 hPa |
| 03:19 | 11:53 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 962.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.4 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 3.2 km/h - NO | 0.6 km/h | |
| 0 Bft | 06:31 | |||
| Böen | 0.0 km/h | 11.2 km/h - O | 0.7 km/h | |
| 0 Bft | 00:14 | |||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.8 mm/h | ||
| 02:02 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0.8 mm | 0 mm / 1h |
6.8 mm / Monat |
271.4 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 39.0 W/m | 432 W/m² | 41.3 W/m² | |
| 10:08 | ||||
| UV Index | 0.0 | 1.2 | 0.2 | |
| 11:20 | ||||
| Temperatur +5cm | 13.9 °C | 9.4 °C | 15.6 °C | 12.0 °C |
| 06:35 | 10:28 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



