Wetterwerte von 20.04.2026 14:38:29 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 9.1 °C | 4.3 °C | 8.9 °C | 6.0 °C |
| 02:58 | 13:19 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 66 % | 64.0 % | 92.0 % | 82.5 % |
| 12:39 | 03:26 | ![]() |
||
| Taupunkt | 3.1 °C | 1.2 °C | 4.5 °C | |
| 12:07 | 00:05 | |||
| Windchill | 9.1 °C | 1.0 °C | 8.9 °C | 5.2 °C |
| 09:14 | 14:32 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.3 hPa | 1020.1 hPa | 1021.2 hPa | 1020.8 hPa |
| 14:33 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 965.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.3 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 11.2 km/h - SW | 5.0 km/h | |
| 1 Bft | 14:05 | |||
| Böen | 3.2 km/h | 25.9 km/h - SW | 5.0 km/h | |
| 1 Bft | 13:58 | |||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
14.6 mm / Monat |
138.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 199.0 W/m | 928 W/m² | 122.2 W/m² | |
| 14:24 | ||||
| UV Index | 1.3 | 3.3 | 0.5 | |
| 13:49 | ||||
| Temperatur +5cm | 7.8 °C | 5.6 °C | 8.3 °C | 6.3 °C |
| 03:59 | 11:09 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



