Wetterwerte von 20.04.2026 15:50:29 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 9.2 °C | 4.3 °C | 9.3 °C | 6.2 °C |
| 02:58 | 15:26 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 63 % | 57.0 % | 92.0 % | 80.6 % |
| 15:18 | 03:26 | ![]() |
||
| Taupunkt | 2.5 °C | 0.7 °C | 4.5 °C | |
| 15:18 | 00:05 | |||
| Windchill | 8.1 °C | 1.0 °C | 9.2 °C | 5.4 °C |
| 09:14 | 15:25 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.9 hPa | 1019.9 hPa | 1021.2 hPa | 1020.7 hPa |
| 15:43 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 965.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.6 hPa | ||
| Wind | 6.5 km/h | 11.2 km/h - SW | 5.1 km/h | |
| 2 Bft | 14:05 | |||
| Böen | 7.9 km/h | 25.9 km/h - SW | 5.2 km/h | |
| 2 Bft | 13:58 | |||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
14.6 mm / Monat |
138.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 214.0 W/m | 928 W/m² | 131.2 W/m² | |
| 14:24 | ||||
| UV Index | 1.1 | 3.3 | 0.6 | |
| 13:49 | ||||
| Temperatur +5cm | 7.2 °C | 5.6 °C | 8.3 °C | 6.4 °C |
| 03:59 | 11:09 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



