Wetterwerte von 16.05.2026 02:38:30 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 3.9 °C | 3.9 °C | 5.5 °C | 4.9 °C |
| 02:32 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 90 % | 89.0 % | 90.0 % | 89.4 % |
| 00:00 | 00:42 | ![]() |
||
| Taupunkt | 2.4 °C | 2.3 °C | 3.8 °C | |
| 02:32 | 00:00 | |||
| Windchill | 3.9 °C | 3.9 °C | 5.5 °C | 4.9 °C |
| 02:32 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1006.7 hPa | 1006.4 hPa | 1006.7 hPa | 1006.6 hPa |
| 01:00 | 00:03 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 952.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.1 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - SW | 0.2 km/h | |
| 0 Bft | 00:10 | |||
| Böen | 0.0 km/h | 4.7 km/h - SW | 0.2 km/h | |
| 0 Bft | 00:11 | |||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
17.2 mm / Monat |
156 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||
| Temperatur +5cm | 5.0 °C | 5.0 °C | 6.7 °C | 6.0 °C |
| 02:26 | 00:00 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



