Wetterwerte von 10.08.2026 08:34:29 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 19.8 °C | 13.2 °C | 19.5 °C | 14.5 °C |
| 03:30 | 08:29 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 62 % | 62.0 % | 75.0 % | 71.8 % |
| 08:26 | 02:00 | ![]() |
||
| Taupunkt | 12.3 °C | 8.5 °C | 12.1 °C | |
| 05:07 | 08:24 | |||
| Windchill | 19.8 °C | 13.2 °C | 19.5 °C | 14.5 °C |
| 03:30 | 08:29 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1013.6 hPa | 1013.4 hPa | 1014.8 hPa | 1013.8 hPa |
| 03:04 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 962.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.0 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 3.2 km/h - NO | 0.2 km/h | |
| 0 Bft | 07:18 | |||
| Böen | 0.0 km/h | 6.5 km/h - N | 0.2 km/h | |
| 0 Bft | 08:18 | |||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
5.8 mm / Monat |
217.2 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 74.0 W/m | 79 W/m² | 8.7 W/m² | |
| 08:28 | ||||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||
| Temperatur +5cm | 17.8 °C | 12.8 °C | 17.8 °C | 13.6 °C |
| 03:04 | 08:26 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!




