Wetterwerte von 02.05.2026 12:36:30 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 22.8 °C | 4.7 °C | 22.7 °C | 10.6 °C |
| 02:54 | 12:32 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 46 % | 43.0 % | 77.0 % | 65.8 % |
| 12:06 | 02:48 | ![]() |
||
| Taupunkt | 10.6 °C | 0.9 °C | 10.9 °C | |
| 02:46 | 11:49 | |||
| Windchill | 22.8 °C | 4.0 °C | 22.7 °C | 11.3 °C |
| 03:06 | 12:32 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.8 hPa | 1018.7 hPa | 1022.4 hPa | 1020.6 hPa |
| 12:32 | 00:11 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 965.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -3.2 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 4.7 km/h - SO | 1.3 km/h | |
| 1 Bft | 12:05 | |||
| Böen | 6.5 km/h | 16.2 km/h - O | 1.3 km/h | |
| 2 Bft | 12:18 | |||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
138.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 153.0 W/m | 803 W/m² | 109.7 W/m² | |
| 10:17 | ||||
| UV Index | 1.6 | 2.3 | 0.4 | |
| 10:44 | ||||
| Temperatur +5cm | 15.0 °C | 5.6 °C | 17.2 °C | 9.0 °C |
| 02:50 | 10:50 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



